tm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tm [2026/07/02 15:04] – [2026-07-01] jbi | tm [2026/07/31 15:27] (current) – [2026-07-28] jbi | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| + | ==== 2026-07-31 ==== | ||
| + | 08:01 Mørkøv-> | ||
| + | * iab | ||
| + | 14:56 Kbh-> | ||
| + | * Internettet virker ikke | ||
| + | * Toilettet i vogn 11 virker ikke | ||
| + | ==== 2026-07-28 ==== | ||
| + | 08:01 Mørkøv-> | ||
| + | * Interne skilte virker ikke. | ||
| + | 12:56 Kbh-> | ||
| + | * iab | ||
| + | |||
| + | ==== 2026-07-27 ==== | ||
| + | 08:01 Mørkøv-> | ||
| + | * Interne skilte virker ikke, vogn 11 | ||
| + | 18:56 Kbh-> | ||
| + | * Så koldt at overtøj er nødvendigt i vogn 11 | ||
| + | ==== 2026-07-17 ==== | ||
| + | 09:01 Mørkøv-Kbh | ||
| + | * Ulideligt varmt i vogn 11, bliver dårlig af at være der. Det er hele vognsættet. | ||
| + | |||
| + | 15:56 Kbh-> | ||
| + | * Vogn 11s døre er aflåst. | ||
| + | * Hele vogn sættet hvor vogn 11 er, er så varmt (som i morges) at personalet beder om, at vi vælger det andet vognsæt. | ||
| + | * Der er ingen 1' klasse i det andet vognsæt. | ||
| + | * Dette har DSB kendt til siden i morges, men DSB har valgt ikke at gøre noget ved det. Så må passagererne lære det.... | ||
| + | * Toilettet i vogn 21 er aflåst. | ||
| + | * Urene går 6 timer forkert i vognene. | ||
| + | ==== 2026-07-03 ==== | ||
| + | 08:01 Mørkøv-> | ||
| + | * Toiletterne var - på nær et - aflåst. | ||
| + | * Toget usædvanligt beskidt og ikke rengjort i løbet af natten | ||
| + | |||
| + | 15:53 Kbh-> | ||
| + | * Vogn 11 overfyldt, ingen billet kontrol | ||
| + | * | ||
| ==== 2026-07-02 ==== | ==== 2026-07-02 ==== | ||
| 08:01 Mørkøv-> | 08:01 Mørkøv-> | ||
| Line 17: | Line 53: | ||
| 14:53 Kbh-> | 14:53 Kbh-> | ||
| * +30 grader | * +30 grader | ||
| - | * Vogn 11 fyldt og kan ikke få plads (før efter Roskilde) | + | * Vogn 11 fyldt og kan ikke få plads før efter Roskilde. |
| * Ingen billetkontrol | * Ingen billetkontrol | ||
| + | * Vogn/kupe døren går op/i konstant... Mægtigt generende. | ||
| ==== 2026-07-01 ==== | ==== 2026-07-01 ==== | ||
| 08:01 Mørkøv-> | 08:01 Mørkøv-> | ||
| - | * Ingen billetkontrol i vogn 11 | + | * iab |
| 14:53 Kbh-Mørkøv | 14:53 Kbh-Mørkøv | ||
tm.1782997483.txt.gz · Last modified: by jbi
